KIA Soul в Туркестане
Цены и комплектации KIA Soul в автосалонах в Туркестане
10 990 000 тг.
11 590 000 тг.
12 090 000 тг.
12 490 000 тг.
12 990 000 тг.
13 490 000 тг.
13 990 000 тг.
14 490 000 тг.
Динамика цен на KIA Soul в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию KIA Soul Luxe в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели KIA Soul
| Luxe | Prestige | Style | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Пакет "Теплые опции" | ||||
| Подогрев передних сидений (кроме версии 1.6 Classic с механической трансмиссией) | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический отопитель салона | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекала | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | ||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | Да | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | Нет | Да | Нет | Да |
| Передний бампер с вставками из чёрного пластика | Да | Да | Нет | Да |
| Передний бампер с вставками из чёрного глянца с хромированной окантовкой | Нет | Нет | Да | Нет |
| Декоративная серебристая зашита заднего бампера | Нет | Да | Нет | Да |
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | Нет | Да | Да | Да |
| Галогеновые фары проекционного типа (линзованные) | Да | Нет | Нет | Нет |
| Противотуманные фары | Да | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары (LED) | Нет | Да | Да | Да |
| Светодиодные (LED) противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да |
| Светодиодные (LED) задние фонари | Нет | Да | Да | Да |
| Тонировка стекол задних дверей и стекала пятой двери | Нет | Да | Да | Да |
| Люк с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Двухцветная окраска кузова (опционально) | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Нет | Да | Нет | Да |
| Чёрная глянцевая передняя стойка | Да | Да | Да | Да |
| Бампер с чёрной нижней частью | Да | Да | Да | Да |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи с серой прострочкой | Нет | Нет | Да | Нет |
| Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | Нет | Да | Да | Да |
| Козырёк панели приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы | Нет | Да | Да | Да |
| интерьера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дверные вставки из искусственной кожи | Нет | Да | Да | Да |
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | Да | Да | Да | Да |
| Приборная панель с дисплеем 3.5" | Да | Да | Да | Нет |
| Приборная панель Supervision с цветным дисплеем TFT 4.2'' | Нет | Да | Да | Да |
| Сиденья с отделкой кожей | Нет | Да | Нет | Да |
| Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения | Да | Да | Да | Да |
| Задний подлокотник с подстаканниками | Да | Да | Нет | Да |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (ECM) | Да | Да | Да | Да |
| Сетка для крепления багажа | Нет | Да | Да | Да |
| Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | Да | Да | Да | Да |
| Отделение для очков | Да | Да | Да | Да |
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | Да | Да | Да | Да |
| Полка багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
| Крючки для крепления сетки в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
| Двухуровневый пол в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
| Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система контроля слепых зон (BCW) | Нет | Нет | Да | Да |
| Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | Нет | Нет | Да | Да |
| Система контроля внимания водителя (DAW) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Комфорт | ||||
| Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade" | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз) | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режима движения Drive Mode Select (только с автоматической трансмиссией) | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя | Нет | Нет | Да | Нет |
| Электрорегулировка передних сидений | Да | Да | Нет | Да |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
| Мультимедиасистема 7'', с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные разъёмы зарядки USB | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительная розетка питания в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да |
| Передние датчики парковки | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамической линией разметки | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | Да | Да | Да | Да |
| Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
| Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| 6 динамиков | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема с радио/RDS/MP3, USB вход | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||
| Стальное запасное колесо временного использования (T125/80D16) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое запирание дверей при движении | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского кресла ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние дисковые тормоза | Да | Да | Да | Да |
| Пакет GT Line | ||||
| Передний и задний бамперы дизайна GT Line | Нет | Нет | Да | Нет |
| Боковые обвесы с красными вставками | Нет | Нет | Да | Нет |
| Легкосплавные диски 18" дизайна "GT line" с шинами 235/45 R18 | Нет | Нет | Да | Нет |
| Спортивное рулевое колесо | Нет | Нет | Да | Нет |
| Глянцевая решётка радиатора с хромированной окантовкой | Нет | Нет | Да | Нет |
| Красная прострочка элементов салона (подлокотник.руль, дверные вставки, козырек панели приборов и рукоятке КПП) | Нет | Нет | Да | Нет |
123
Видеообзор модели KIA Soul
Автосалоны в Туркестане где можно купить Киа Соул
В городе Туркестан официальные автосалоны данной марки не представлены.