Renault Sandero в Туркестане
Цены и комплектации Renault Sandero в автосалонах в Туркестане
Динамика цен на Renault Sandero в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Renault Sandero
| Access | Life | |
|---|---|---|
| 1,6 л, 82 л.с., MKП5 | - | - |
| 1,6 л, 113 л.с., MKП5 | - | |
| 1,6 л, 102 л.с., АKП4 | - | |
| Дизайн | ||
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да |
| Бампер с хромированной окантовкой противотуманных фар | Нет | Нет |
| Решетка радиатора черного цвета | Да | Да |
| Накладка на решетку радиатора черного цвета | Да | Да |
| Хромированная накладка на решетку радиатора | Нет | Да |
| Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | Да | Нет |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да |
| Наружные зеркала в цвет кузова, ручки дверей в цвет кузова с хромированной накладкой | Нет | Нет |
| Накладки на пороги передних дверей | Нет | Нет |
| Передние брызговики | Да | Да |
| Задние брызговики | Нет | Нет |
| Штампованые стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo | Да | Да |
| Легкосплавные 15-дюймовые диски колес Symphonie | Нет | Нет |
| Легкая тонировка стекол | Да | Да |
| Интерьер | ||
| Тканевая обивка сидений | Да | Да |
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | Нет | Да |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет |
| Ручки дверей салона черного цвета | Да | Да |
| Хромированные ручки дверей салона | Нет | Нет |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | Да | Да |
| Управление | ||
| Гидроусилитель рулевого управления | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Нет | Да |
| Освещение | ||
| Противотуманные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | Да | Да |
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | Нет | Нет |
| Подсветка багажного отделения | Нет | Да |
| Плафон освещения заднего ряда сидений | Нет | Да |
| Комфорт | ||
| Складной ключ зажигания | Да | Да |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start** | Нет | Нет |
| Рециркуляция воздуха (без салонного фильтра) | Да | Да |
| Кондиционер (с салонным фильтром) | Нет | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Нет | Нет |
| Индикатор переключения передач | Нет | Да |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | Нет | Нет |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | Нет | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Передние электростеклоподъемники | Нет | Да |
| Задние электростеклоподъемники | Нет | Нет |
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | Да | Да |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | Нет | Нет |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Центральный замок с ДУ | Да | Да |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) ****** | Да | Да |
| Спинказаднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Да | Да |
| Аудиосистемас AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | Нет | Нет |
| Датчик внешней температуры | Нет | Да |
| Индикатор температуры двигателя*** | Нет | Да |
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | Нет | Да |
| Открытие лючка бензобака из салона | Да | Да |
| Безопасность | ||
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | Да | Да |
| ABS сэлектронным распределением тормозных усилий | Да | Да |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Нет | Да |
| Передние боковые подушки безопасности | Нет | Нет |
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | Да | Да |
| 3 задних регулируемых по высоте подголовника | Нет | Да |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Да | Да |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | Да | Нет |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | Нет | Да |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | Да | Да |
| Защита автомобиля | ||
| Электронное противоугонное устройство | Да | Да |
| Адаптация к условиям Казахстана | ||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Да | Да |
| Защита картера двигателя | Да | Да |
| Гарантия 3 года или 100000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | Да | Да |
| Антикоррозийная защита: 6 летгарантии производителя | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Опционное оборудование | ||
| Окраска «металлик» | 94 000 тг | 94 000 тг |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start** | Нет | 43 000 тг |
| Кондиционер (с салонным фильтром) | Нет | 180 000 тг |
| Пакет «Зимний»:* 1) Подогревпереднихсидений 2) Боковые зеркала с электроприводом и обогревом 3) Обогрев лобового стекла | Нет | 100 000 тг |
| Противотуманные фары 2 | Нет | 36 000 тг |
| Задние брызговики 2 | 13 000 тг | 13 000 тг |
| Пакет «Безопасность 2»: 2 1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости c функцией отключения) + HS А (система помощи при трогании на подъеме) 2) Передние боковые подушки безопасности 3) Задние датчики парковки | Нет | Нет |
| Пакет «Комфорт»: 2 1) Климат-контроль 2) Кожаная оплетка руля 3) Обогрев лобового стекла 4) Круиз-контроль | Нет | Нет |
| Пакет «Аудио»: Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | Нет | 67 000 тг |
| Новая аудиосистема Radio Connect ***** (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона) | Нет | 102 000 тг |
| Пакет «Мультимедиа»: 1) Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7"сенсорным экраном 2) Подрулевой джойстик | Нет | 117 000 тг |
| Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7"сенсорным экраном*** | Нет | Нет |
| ESP - система стабилизации курсовой устойчивости + HS А (система помощи при трогании на подъеме) | Нет | Нет |
Технические характеристики
| Двигатель, л | 1,6, 82 л.с. | 1,6 л, 102 л.с. | 1,6 л, 113 л.с. |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | МКП5 | АКП4 | МКП5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий объем (см 3 ) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 х 80,5 | 79,5 х 80,5 | 78 х 83,44 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82)/5000 | 75 (102)/5750 | 83(113)/ 5500 |
| Максимальный крутящий моментпо нормам ЕЭС,Н-м/при частоте вращения коленчатого вала,об/мин | 134/2800 | 145/3750 | 152/4000 |
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Число передач | 5 | 4 | 5 |
| Передаточные числа: | |||
| I | 3,727 | 2,727 | 3,727 |
| II | 2,048 | 1,499 | 2,048 |
| III | 1,393 | 1 | 1,393 |
| IV | 1,029 | 0,710 | 1,029 |
| V | 0,756 | Нет | 0,756 |
| Задний ход | 3,545 | Нет | 3,545 |
| Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,067 |
| Диаметр разворота (м) | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Тип передней п одвески | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Размерность шин | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
| ABS | серийная | серийная | серийная |
| Передние тормоза: диски (мм) | 259X12 | 258X22 | 258X22 |
| Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 171 | 177 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 13,9 | 11,9 | 10,7 |
| Время пробега 1000 мс места до остановки (с) | 35,6 | 33,8 | 32,2 |
| В городском цикле (л/100 км)* | 9,4 | 11,4 | 8,5 |
| В загородном цикле (л/100 км) | 5,7 | 6,7 | 5,6 |
| В смешанном цикле (л/100 км) | 7,1 | 8,6 | 6,6 |
| Выброс СО2, г/км | 164 | 196 | 153 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Снаряженная масса | 1100 | 1151 | 1119 |
| Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 820 |
| Нагрузка на заднюю ось | 840 | 800 | 755 |
| Полная масса транспортного средства | 1540 | 1590 | 1525 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 1150 | 790 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа безтормозной системы | 550 | 575 | 555 |
| Длина | 4070 | 4070 | 4070 |
| Ширина (без боковыхзеркал) | 1733 | 1733 | 1733 |
| Высота | 1523 | 1523 | 1523 |
| Колесная база | 2589 | 2589 | 2589 |
| Передняя колея | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея | 1486 | 1486 | 1486 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Дорожный просвет (под нагрузкой /без нагрузки) | 155/172 | 155/172 | 155/172 |
Видеообзор модели Renault Sandero
Автосалоны в Туркестане где можно купить Рено Сандеро
В городе Туркестан официальные автосалоны данной марки не представлены.