Volkswagen Taos в Туркестане
Цены и комплектации Volkswagen Taos в автосалонах в Туркестане
14 880 000 тг.
16 730 000 тг.
17 271 000 тг.
17 294 000 тг.
17 834 000 тг.
18 106 000 тг.
18 672 000 тг.
Динамика цен на Volkswagen Taos в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Taos Respect в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Volkswagen Taos
| Respect | Status | JOY! | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| Бензиновый MPI, 110 л.с., Ручная, 5-ступенчатая MQ200, Передний | 14 880 000 тг | |||
| Бензиновый MPI, 110 л.с., Автоматическая, 6-ступенчатая AQ250, Передний | 15 219 000 тг | 16 352 000 тг | 16 892 000 тг | |
| Бензиновый с турбонаддувом TSI, 150 л.с., Автоматическая, 8-ступенчатая AQ300, Передний | 16 730 000 тг | 17 271 000 тг | 18 106 000 тг | |
| Бензиновый с турбонаддувом TSI, 150 л.с., Автоматическая, 7-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ381, Полный | 17 294 000 тг | 17 834 000 тг | 18 672 000 тг | |
| Технические характеристики | ||||
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) |
| Рабочий объем, см3/ тип двигателя / коробка передач | 1598 / бензиновый / 5-МТ | 1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8-АТ (7-АТ для 4Motion) | 1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8-АТ (7-АТ для 4Motion) | 1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8-АТ (7-АТ для 4Motion) |
| Макс, мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 81 / 110/5800 | 110/150 /5000 | 110/150 /5000 | 110/150 /5000 |
| Макс, крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 152/3850 | 250/1500 | 250/1500 | 250/1500 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1287 | 1354 (1467 для 4Motion) | 1354 (1467 для 4Motion) | 1354 (1467 для 4Motion) |
| Динамика | ||||
| Макс, скорость, км/ч | 180 | 200 (190 для 4Motion) | 200 (190 для 4Motion) | 200 (190 для 4Motion) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 11,4 | 8,8 (8,9 для 4Motion) | 8,8 (8,9 для 4Motion) | 8,8 (8,9 для 4Motion) |
| Расход топлива | ||||
| в городском цикле, л/100 км | 9,0 | 9,2 (10,1 для 4Motion) | 9,2 (10,1 для 4Motion) | 9,2 (10,1 для 4Motion) |
| в загородном цикле, л/100 км | 6,0 | 5,7 (6,7 для 4Motion) | 5,7 (6,7 для 4Motion) | 5,7 (6,7 для 4Motion) |
| в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,0 (8,0 для 4Motion) | 7,0 (8,0 для 4Motion) | 7,0 (8,0 для 4Motion) |
| выбросы СО2 в смешанном цикле, г/км | 162 | 160 (181 для 4Motion) | 160 (181 для 4Motion) | 160 (181 для 4Motion) |
| Прочие размеры | ||||
| Дорожный просвет, мм (снаряженная масса) | 177 (175 для 4Motion) | 177 (175 для 4Motion) | 177 (175 для 4Motion) | 177 (175 для 4Motion) |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 (418 для 4Motionj | 500 (418 для 4Motionj | 500 (418 для 4Motionj | 500 (418 для 4Motionj |
| Объем топливного бака, л | 50 (55 для 4Motion) | 50 (55 для 4Motion) | 50 (55 для 4Motion) | 50 (55 для 4Motion) |
| Внешнее оборудование | ||||
| Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да |
| Защита моторного отсека | Да | Да | Да | Да |
| Теплоизолирующее остекление (боковые и заднее стекло) | Да | Да | Нет | Нет |
| Задние стекла с тонировкой | Нет | Нет | Да | Да |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | Да | Да | Да | Нет |
| Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные задние фонари | Да | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные задние фонари особого дизайна | Нет | Нет | Да | Да |
| Рейлинги на крыше, чёрные | Да | Да | Да | Нет |
| Рейлинги на крыше, серебристые | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Нет | Да |
| Чёрные корпуса боковых зеркал заднего вида | Нет | Нет | Да | Нет |
| Бедж "Taos" на передних крыльях | Нет | Нет | Да | Нет |
| Чёрная окантовка боковых стекол | Да | Нет | Нет | Нет |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Нет | Да | Да | Да |
| Бамперы, в цвет кузова | Да | Да | Да | Нет |
| Бамперы, в цвет кузова, с дополнительными хромированными элементами | Нет | Нет | Нет | Да |
| Спойлер на задней двери | Да | Да | Да | Да |
| Стальные колесные диски 6J х 16 с декоративными колпаками | Да | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Chester" 6.5J х 16 | Нет | Да | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Dublin" 7J х 17 | Нет | Нет | Да | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17 | Нет | Нет | Нет | Да |
| Интерьер | ||||
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 12v на центральной консоли спереди | Да | Да | Да | Да |
| Передние сиденья с ручной регулировкой по высоте | Да | Нет | Нет | Нет |
| Сиденье водителя с электрорегулировками, переднего пассажира - с ручной регулировкой по высоте | Нет | Да | Да | Да |
| Передние сиденья с ручной регулировкой поясничного подпора | Да | Нет | Нет | Нет |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного подпора, переднего пассажира - с ручной регулировкой | Нет | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка сидений "Mercutio/Basket" | Да | Нет | Нет | Нет |
| Тканевая обивка сидений "Ерох" | Нет | Да | Нет | Нет |
| Тканевая обивка сидений "Ерох с оранжевыми элементами | Нет | Нет | Да | Нет |
| Комбинированная обивка сидений "ArtVelours" с искусственной замшей | Нет | Нет | Нет | Да |
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | Да | Да | Да | Нет |
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей с прошивкой | Нет | Нет | Нет | Да |
| Декоративные вставки "Respect" | Да | Нет | Нет | Нет |
| Декоративные вставки "Status" | Нет | Да | Нет | Нет |
| Декоративные вставки "JOY!" оранжевого цвета | Нет | Нет | Да | Нет |
| Декоративные вставки "Exclusive" | Нет | Нет | Нет | Да |
| Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов) | Нет | Нет | Да | Да |
| Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Нет |
| Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40, с центральным подлокотником | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
| 3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Лампы для чтения спереди и сзади | Да | Да | Да | Да |
| Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | Да | Нет | Нет | Нет |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Да | Да | Да |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | Да | Нет | Нет | Нет |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Нет | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | Да | Да | Да | Да |
| Одноуровневый пол багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
| Полка багажного отделения | Нет | Да | Да | Да |
| Ящик для хранения под передним пассажирским сиденьем | Нет | Нет | Нет | Да |
| Накладки на пороги | Нет | Нет | Нет | Да |
| Хромированная отделка элементов интерьера | Нет | Нет | Нет | Да |
| Безопасность | ||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности, отключение пассажирской подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Электронный иммобилайзер | Да | Да | Нет | Да |
| Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | Нет | Нет | Да | Нет |
| Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | Да | Да | Да | Да |
| Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади | Да | Да | Да | Да |
| Звуковой и визуальный индикатор непристёгнутых ремней безопасности спереди и сзади | Да | Да | Да | Да |
| Трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями и регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
| 3 трёхточечных ремня безопасности на заднем сиденье | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта, кнопка запуска двигателя "Keyless Go" | Да | Да | Нет | Да |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой замков "Safelock" | Нет | Нет | Да | Нет |
| Функциональное оборудование | ||||
| Цифровая приборная панель 8" | Да | Да | Да | Нет |
| Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | Нет | Нет | Нет | Да |
| Кондиционер с ручным управлением | Да | Нет | Нет | Нет |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | Нет | Да | Да | Да |
| Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| 4 динамика | Да | Нет | Нет | Нет |
| 6 динамиков | Нет | Да | Да | Да |
| Комплект инструментов и домкрат | Да | Да | Да | Да |
| Однотоновый звуковой сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Антенна AM/FM | Да | Да | Да | Да |
| Механический стояночный тормоз (для версий с передним приводом) | Нет | Да | Да | Да |
| Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold (для Respect MPI 110 л.с. и версий с полным приводом 4Motion) | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да |
| Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Да | Да | Да | Да |
| Автокорректор фар | Да | Да | Да | Нет |
| Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist" | Нет | Нет | Нет | Да |
| Фронтальная мультифункциональная камера | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2 USB-C разъема в центральной консоли | Да | Нет | Нет | Нет |
| 2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | Нет | Да | Да | Да |
| Ассистент старта на подъёме | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режима движения (только для версий 4Motion) | Да | Да | Да | Да |
| Компактное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Да | Да | Да | Да |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедийная система Composition с цветным дисплеем 6.5" | Да | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийная система VW Play с цветным дисплеем 10" | Нет | Да | Да | Да |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с омывателем | Нет | Нет | Да | Да |
| Передние и задние датчики парковки | Нет | Да | Да | Да |
| Индикатор изменения давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Пакет "Зимние технологии" | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев передних сидений | Да | Да | Да | Нет |
| Обогрев передних и задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
| Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор уровня жидкости омывателя | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | Да | Да | Нет | Нет |
| Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | Нет | Нет | Да | Да |
| Теплоизолирующее лобовое стекло | Да | Да | Нет | Нет |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | Нет | Нет | Да | Да |
| Дополнительные пакеты опций | ||||
| Пакет "Зимний" | 0 | 0 | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Да | Да | Нет | Нет |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | Да | Да | Нет | Нет |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | Да | Да | Нет | Нет |
| Боковые зеркала, с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | Да | Да | Нет | Нет |
| Обогрев передних и задних сидений | Нет | Да | Нет | Нет |
| Пакет "Городской" | 196 000 тг | 268 200 тг | Нет | Нет |
| 2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | Да | Да | Нет | Нет |
| Передние и задние датчики парковки | Да | Да | Нет | Нет |
| Камера заднего вида с омывателем | Да | Да | Нет | Нет |
| Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками | Нет | Да | Нет | Нет |
| Система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Rear Traffic Alert" | Нет | Да | Нет | Нет |
| Дизайн-пакет "Style" | Нет | 152 400 тг | Нет | Нет |
| Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов) | Нет | Да | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17 | Нет | Да | Нет | Нет |
| Задние стекла с тонировкой | Нет | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные задние фонари особого дизайна | Нет | Да | Нет | Нет |
| Пакет "IQ.Light" | Нет | 248 800 тг | Нет | Нет |
| Адаптивные светодиодные фары олижнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | Нет | Да | Нет | Нет |
| Динамический автокорректор фap с динамическим поворотным светом | Нет | Да | Нет | Нет |
| Пакет "Техника" | Нет | 229 400 тг | Нет | 229 400 тг |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой замков "Safelock" | Нет | Да | Нет | Да |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника | Нет | Да | Нет | Да |
| Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | Нет | Да | Нет | Да |
| Пакет "Безопасность" | Нет | 274 300 тг | Нет | 274 100 тг |
| Фронтальная мультифункциональная камера | Нет | Да | Нет | Да |
| Боковые подушки безопасности сзади | Нет | Да | Нет | Да |
| Система удержания в полосе "Lane Assist" и система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Rear Traffic Alert" | Нет | Да | Нет | Да |
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | Нет | Да | Нет | Да |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке | Нет | Нет | Нет | Да |
| Пакет "Инновации" | Нет | Нет | 387 300 тг | Нет |
| Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | Нет | Нет | Да | Нет |
| Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | Нет | Нет | Да | Нет |
| Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | Нет | Нет | Да | Нет |
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | Нет | Нет | Да | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке | Нет | Нет | Да | Нет |
| Дополнительные опции | ||||
| Передние и задние датчики парковки | 142 800 тг | Нет | Нет | Нет |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | 112 000 тг | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида с омывателем | Нет | 88 700 тг | Нет | Нет |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника | Нет | 138 500 тг | 138 500 тг | Нет |
| Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками | Нет | 110 800 тг | 110 800 тг | 110 800 тг |
| Тканевые коврики спереди и сзади | 34 200 тг | 34 200 тг | 34 200 тг | 34 200 тг |
| Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | 84 000 тг | 84 000 тг | 84 000 тг | 84 000 тг |
| Обогрев боковых задних сидений | Нет | Нет | 129 100 тг | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Chester" 6.5J х 16 | 105 800 тг | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17 | 213 900 тг | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Kulmbach" 7J х 17 | Нет | 104 700 тг | Нет | 54 800 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Montego Bay" 7J х 18 (только для версий AMotion) | Нет | 169 600 тг | Нет | 106 400 тг |
| Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером | Нет | 249 900 тг | 249 900 тг | 249 900 тг |
Видеообзор модели Volkswagen Taos
Автосалоны в Туркестане где можно купить Фольксваген Таос
В городе Туркестан официальные автосалоны данной марки не представлены.