Infiniti QX50 в Туркестане
Цены и комплектации Infiniti QX50 в автосалонах в Туркестане
22 000 000 тг.
22 700 000 тг.
25 500 000 тг.
25 990 000 тг.
26 500 000 тг.
27 400 000 тг.
27 400 000 тг.
Динамика цен на Infiniti QX50 в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию Infiniti QX50 Pure в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Infiniti QX50
| PURE | LUXE | LUXE NAVI | SENSORY | SENSORY PROASSIST | SENSORY PROACTIVE | AUTOGRAPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 400 000 тг | 22 000 000 тг | 22 700 000 тг | 25 500 000 тг | 26 500 000 тг | 27 400 000 тг | 29 500 000 тг | |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Цилиндры | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 |
| Объем, см3 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 |
| Степень сжатия :1 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 |
| Газораспределительный механизм | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC |
| Мощность, кВ (лс) @ об/мин | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] |
| Трансмиссия | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
| Привод | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) |
| СО2 | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) |
| Ходовая часть | |||||||
| Подвеска спереди | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза спереди | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Размер, мм | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Размер, мм | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 |
| Колеса, шины | DUNLOP SP SPORT MAXX 050 + ремкомплект | DUNLOP SP SPORT MAXX 050 + ремкомплект | DUNLOP SP SPORT MAXX 050 + ремкомплект | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт |
| Колеса, размер | 235/55/19 | 235/55/19 | 235/55/19 | 255/45/20 | 255/45/20 | 255/45/20 | 255/45/20 |
| Динамика | |||||||
| Макс. скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Расход топлива, л/100 км, трасса | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Расход топлива, л/100 км, комбинированный | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Вместимость и весовые показатели | |||||||
| Вместимость, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 |
| Объем багажника, л | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габариты | |||||||
| Коэф. сопротивления, Cх | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Длина, мм | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 |
| Ширина, мм | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| Высота, мм | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Ширина передней колеи, мм | 1635 (19”) | 1635 (19”) | 1635 (19”) | 1625 (20”) | 1625 (20”) | 1625 (20”) | 1625 (20”) |
| Ширина задней колеи, мм | 1630 (19”) | 1630 (19”) | 1630 (19”) | 1620 (20”) | 1620 (20”) | 1620 (20”) | 1620 (20”) |
| Диаметр разворота, м | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Техника | |||||||
| Бензиновый двигспе.лэ 2.0L VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом, мощность 249 л. с. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система полного привода | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вариатор с режимом ручного переключения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | |||||||
| Антиблокировочная тормозная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система динамической стабилизации автомобиля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах с определением давления в каждом колесе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 8 подушек безопасности (двойная фронтальная подушка для водителя, фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки безопасности) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание для передних и задних ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Системы ISOFIX® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| «ЭРА-ГЛОНАСС» - Система вызова экстренных оперативных служб | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система кругового обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система обнаружения приближающихся объектов | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент парковки | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Технологии | |||||||
| Память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод регулировок рулевой колонки | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт | |||||||
| Дистанционный запуск двигателя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Трехзонный автоматический климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD-картой) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Трехзонный климат-контроль с автоматической | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Антиаллергенный дезодорирующий мелкодисперсный фильтр | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Расширенная светодиодная подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Контрольные приборы и органы управления | |||||||
| Маршрутный компьютер и многофункциональный дисплей 7 дюймов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Два цветных сенсорных дисплея высокого разрешения на центральной консоли, 8 и 7 дюймов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режимов вождения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультцфункциональное рулевое колесо c отделкой из натуральной кожи, кнопками переключения функций и механическими регулировками р улевой колонки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система бесконтактного открытия дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск двигателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения (с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay®2) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обзор | |||||||
| Стекла с зеленоватым затемнением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев ветрового стекла в зоне щеток | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла с таймером | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом и автоматическим складыванием | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой (LED) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные задние фонари (LED) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Омыватели фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тонировка стекла пятой двери и боковых задних стекол | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные передние противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары улучшенного дизайна Ice Сube7 c авторегулировкой | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод регулировки и складывания, обогрев, память настроек, синхронизация боковых зеркал | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Премиальная трехцветная отделка интерьера с высоким качеством применяемых материалов и исполнения деталей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка сидений премиальной кожей6 белого цвета | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Прострочка сидений с алмазным рисунком | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка деталей интерьера материалом контрастного синего цвета (потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка интерьера натуральным деревом (клен) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Экстерьер | |||||||
| Двойные выхлопные трубы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний и передний бампер в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дверь багажника с электроприводом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Капот с газовыми амортизаторами | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесконтактное открытие двери багажника (при движении ногой под задним бампером) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | |||||||
| Активная система шумоподавления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетки 12 В x 3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 4 подстаканника (для первого ряда x 2, для второго ряда x 2) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сетка для хранения вещей в багажнике | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Накладки на пороги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальный чип-ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двухзонный автоматический климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделка интерьера деревом (клен) и премиальной кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Отделка потолка мягким и гладкий материалом, стилизованным под замшу | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья | |||||||
| Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделка сидений экокожей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60:40, сдвижные | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные подголовники: 2 передних, 3 задних | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделка сидений натуральной кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Отделка сидений премиальной полуанилиновой кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка поясничной опоры для сиденья водителя и переднего пассажира | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Передние сиденья с вентиляцией | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Аудио | |||||||
| AM/FM-аудиосистема с CD-плеером и 6 динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антенна «акулий плавник» с поддержкой радиодиапазонов AM/FM | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема BOSE® с 15 динамиками мощностью 450 Ватт | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Колеса и диски | |||||||
| Легкосплавные диски 19", летние шины размерности 235/55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ремкомплект | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски 20" размерности 255/45, шины Ран Флэт | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Пакет опций PROASSIST | |||||||
| Проекционный дисплей на лобовом стекле | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Интеллектуальная система управления дальним светом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Система адаптивного освещения дороги | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Матричные светодиодные фары c авторегулировкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о нахождении объекта в слепой зоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Система предупреждения о возможном столкновении спереди | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Пакет опций PROACTIVE | |||||||
| Включает опции пакета PROASSIST | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Адаптивная электронная система рулевого управления | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система предотвращения столкновения в слепой зоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система предотвращения выхода из полосы движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Пакет опций NAVI | |||||||
| Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD-картой) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Краска «металлик» | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Краска «специальный металлик» (цвет (NBA) ДИНАМИЧНЫЙ КРАСНЫЙ) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Видеообзор модели Infiniti QX50
Автосалоны в Туркестане где можно купить Инфинити QХ50
В городе Туркестан официальные автосалоны данной марки не представлены.