Jac S5 Түркістанда
Түркістандағы автосалондардағы Jac S5 бағалары мен жинақтамалары
8 490 000 тг.
9 890 000 тг.
Jac S5 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Luxury | Intelligent | Prestige | |
|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Қозғалтқыш | 2.0 L (136 л.с.) | 2.0L (150 л.с.) Turbo | F 2.0L (161 л.с.) Turbo |
| КПП | МТ-5 | МТ-6 | 6DCT |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В)(мм) | 4475х1840х1680 | 4475х1840х1680 | 4475х1840х1680 |
| Колесная база | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Полная допустимая масса, (кг) | 1 820 | 1 880 | 1 880 |
| Снаряженная масса, (кг) | 1 445 | 1505 | 1505 |
| Минимальный дорожный просвет, (мм) | 210 | 210 | 210 |
| Макс, мощность, (л.с. / об. мин.) | 136/6000 | 150/5200 | 161 |
| Макс, крутящий момент, (Нм / об. мин.) | 185/3500-4500 | 265/2000-4000 | 235/2000-4000 |
| Рабочий объем двигателя, (см3) | 1997 | 1997 | 1997 |
| Расход топлива (город, режим), (л /100 км)** | 9,4 | 10,7 | 8,0 |
| Тип коробки передач | 5-МКПП | 6-МКПП | 6DCT |
| Макс, скорость, (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
| Сыртқы түрі | |||
| Передние галогеновые фары с корректором угла наклона | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жүріс шамдары | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод зеркал заднего вида | Иә | Иә | Иә |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски | Иә | Иә | Иә |
| Шины размерностью 225/55 R18 | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | Жоқ | Иә | Иә |
| Звукоизоляция моторного отсека | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | |||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Жоқ | Иә | Иә |
| Отделка сидений исскуственной кожей | Жоқ | Иә | Иә |
| Тканевая отделка сидений | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Передний односекционный подлокотник | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемые подголовники (передние / задние) | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка водительского сидения (6 направлений) | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Ручная регулировка сидения переднего пассажира (4 направлений) | Иә | Иә | Иә |
| Складываемое заднее сидение в пропорции 60:40 | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||
| Электроусилитель руля | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә |
| Сигнализация | Иә | Иә | Иә |
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә | Жоқ |
| Климат-бақылау | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние датчики парковки (Park Tronic) | Жоқ | Иә | Иә |
| Задние датчики парковки (Рал Tronic) | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Жоқ | Иә | Иә |
| Функция "вежливый свет" | Иә | Иә | Иә |
| Датчик контроля давления в шинах | Иә | Иә | Иә |
| Разъем 12V / Прикуриватель | Иә | Иә | Иә |
| Атермальное заднее стекло с обогревом, встроенной антенной и дополнительным указателем стоп-сигнала | Иә | Иә | Иә |
| Аудио и мультимедиа | |||
| 6 динамиков + Сенсорный дисплей 7" с поддержкой видеоформата МР5 и Bluetooth, USB+AUX | Иә | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на руле | Иә | Иә | Иә |
| Системы безопасности | |||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Иә | Иә | Иә |
| BAS - система вспомогательного торможения | Жоқ | Иә | Иә |
| ESP - система электронного контроля устойчивости | Жоқ | Иә | Иә |
| EBD - система распределения тормозных усилий | Иә | Иә | Иә |
| НАС - система помощи при трогании на подъеме | Жоқ | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Передние боковые подушки безопасности | Жоқ | Иә | Иә |
| Энергоемкая телескопическая рулевая колонка | Иә | Иә | Иә |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | Иә | Иә | Иә |
| Функция блокировки открытия задних дверей изнутри ("детский замок") | Иә | Иә | Иә |
| 3-х точечные ремни безопасности передних и задних сидений с преднатяжителем | Иә | Иә | Иә |
Jac S5 моделіне бейнешолу
Түркістанда Джак S5 сатып алуға болатын автосалондар
Түркістан қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.