Mazda CX-5 Түркістанда
Түркістандағы автосалондардағы Mazda CX-5 бағалары мен жинақтамалары
12 120 000 тг.
13 500 000 тг.
16 150 000 тг.
17 489 000 тг.
Mazda CX-5 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Drive 2.0 | Active 2.0 2 WD | Active 2.0 4WD | Supreme 2.0 | Executive 2.0 | Active 2.5 | Supreme 2.5 | Executive 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 500 000 тг | - | 16 150 000 тг | 17 489 000 тг | 12 120 000 тг | - | - | - | |
| Динамические показатели | ||||||||
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 10,3 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 199 | 189 | 184 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 |
| Расход топлива, л/100 км, 2WD / 4WD | ||||||||
| Городской цикл | 8,7 | 8,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 9 | 9 |
| Загородный цикл | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| Смешанный цикл | 7 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 7,3 |
| Технические данные | ||||||||
| Дорожный просвет, мм. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Объем багажника, л. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Емкость топливного бака, л. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| *Данные для версий с системой i-stop | ||||||||
| Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг |
| Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. |
| Объем двигателя, л. / Мощность двигателя, л.с. / Крутящий момент Нм/об/мин | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 |
| Трансмиссия | 6 МT | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ | 6 АТ |
| Жетек түрі | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Внешний вид | ||||||||
| Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||||||
| Материал обивки салона - ткань | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Материал обивки салона - кожа Nappa | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | RED | Жоқ | Жоқ | RED |
| Декоративные элементы отделки салона Executive | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Кожаная оплетка руля | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная оплетка ручки КПП | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||||||||
| Кондиционер | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Климат контроль (2 зоны) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Вентилируемые передние сиденья | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Регулировка угла наклона задних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод сложения боковых зеркал | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Подогрев зоны щёток | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электропривод багажной двери | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Многофунциональный 7FT дисплей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный цветной экран над панелью приборов | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Проекционный экран на лобовом стекле | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Маршрутный компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Smart Card | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Датчик дождя и света | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки спереди и сзади | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Камера кругового обзора 360 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электронный стояночный тормоз | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| i-stop - Система перезапуска двигателя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| TCS - противобуксовочная система | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| DSC - система динамической стабилизации | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| G-Vectoring Control Plus - оистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| BSM - система мониторинга мертвых зон | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| AEB - функция распознавания пешеходов | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система Эра-Глонасс | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Isofix | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Приборы освещения | ||||||||
| Светодиодные фары (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Светодиодные противотуманные фары (LED) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| AFLS - адаптивная система освещения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| ALH - адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Омыватель фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Колесные диски и шины | ||||||||
| Стальные колесные диски 225/65 R17 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Silver | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Bright | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура | ||||||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3 | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose'', CD-плейер c функцией MP3 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Разъемы USB, AUX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Hands Free с технологией Bluetooth | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| CarPlay & Android Auto | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
Mazda CX-5 моделіне бейнешолу
Түркістанда Мазда CX-5 сатып алуға болатын автосалондар
Түркістан қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.