KIA Rio Түркістанда
Түркістандағы автосалондардағы KIA Rio бағалары мен жинақтамалары
8 290 000 тг.
KIA Rio моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Classic Audio | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод | 7 990 000 тг | 7 890 000 тг | 8 790 000 тг | 9 190 000 тг | 9 490 000 тг | 10 190 000 тг |
| Пакет "Теплые опции" | ||||||
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | ||||||
| Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Дневные ходовые огни (DRL) | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные (LED) задние фонари | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рефлекторные галогенные фары | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||||
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья с отделкой тканью | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденья с отделкой тканью Prestige | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Сдвигающийся передний подлокотник с боксом и отделкой искусственной кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Отделение для очков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||||
| Запасное колесо на стальном диске 15" | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки и шторки безопасности | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| 3-ий задний подголовник | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Задние дисковые тормоза | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние дисковые тормоза | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Запасное колесо временного использования | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||||||
| Климат-бақылау | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое запирание дверей при движении | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система интеллектуального открывания багажника | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние датчики парковки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Жарық сенсоры | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние стеклоподъёмники с электроприводом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель руля | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедиа | ||||||
| 4 динамика | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Аудиосистема с радио и USB входом | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система с 8'' дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| USB-зарядка для пассажиров второго ряда | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на руле | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет Style | ||||||
| Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Тёмные легкосплавные диски Style 15'' с шинами 185/65R15 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Спортивный красный молдинг на центральной панели | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Адаптация для Казахстана | ||||||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Воздуховоды к сидениям 2-го ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Увеличенный дорожный просвет (160мм) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3 л) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шумоизоляция капота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
KIA Rio моделіне бейнешолу
Түркістанда Киа Рио сатып алуға болатын автосалондар
Түркістан қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.